La Berkshire Hathaway non ha bisogno di molte presentazioni, è infatti la holding del leggendario investitore Warren Buffett. Egli ha trasformato un’industria tessile in difficoltà in un conglomerato con un significativo portafoglio di azioni e importanti interessi in ferrovie, assicurazioni, servizi pubblici, industrie, ecc.
A causa delle dimensioni dei suoi investimenti azionari, Berkshire Hathaway deve dichiarare ogni trimestre alla SEC le sue partecipazioni azionarie negli Stati Uniti. Anche alcuni investimenti esteri vengono segnalati al corrispondente ente di regolamentazione dei titoli esteri.
Il portafoglio recente
È possibile trovare le partecipazioni aggiornate del portafoglio di Berkshire Hathaway (BRK.A)(BRK.B) al 31 marzo 2022.
Company Name | Ticker | Value(Millions) | % of BRK Portfolio | Shares Held | % of Shares Outstanding Held | Holdings Date |
Apple Inc | AAPL | $155,564.10 | 45.68% | 890,923,410 | 5.50% | 3/31/2022 |
Bank of America Corp | BAC | $41,636.30 | 12.23% | 1,010,100,606 | 12.54% | 3/31/2022 |
American Express Co | AXP | $28,351.20 | 8.32% | 151,610,700 | 20.13% | 3/31/2022 |
Chevron Corp | CVX | $25,919.00 | 7.61% | 159,178,117 | 8.10% | 3/31/2022 |
Coca-Cola Co | KO | $24,800.00 | 7.28% | 400,000,000 | 9.23% | 3/31/2022 |
Kraft Heinz Co | KHC | $12,826.80 | 3.77% | 325,634,818 | 26.61% | 3/31/2022 |
Occidental Petroleum Corp | OXY | $9,173.80 | 2.69% | 143,162,392 | 15.28% | 5/12/2022 |
Moody’s Corp | MCO | $8,323.80 | 2.44% | 24,669,778 | 13.37% | 3/31/2022 |
US Bancorp | USB | $6,719.10 | 1.97% | 126,417,887 | 8.51% | 3/31/2022 |
Activision Blizzard Inc | ATVI | $5,152.30 | 1.51% | 64,315,222 | 8.23% | 3/31/2022 |
DaVita Inc | DVA | $4,082.80 | 1.20% | 36,095,570 | 38.16% | 3/31/2022 |
Bank of New York Mellon Corp | BK | $3,591.10 | 1.05% | 72,357,453 | 8.96% | 3/31/2022 |
Kroger Co | KR | $3,326.60 | 0.98% | 57,985,263 | 8.04% | 3/31/2022 |
Citigroup Inc | C | $2,945.30 | 0.86% | 55,155,797 | 2.84% | 3/31/2022 |
Verisign Inc | VRSN | $2,851.00 | 0.84% | 12,815,613 | 11.70% | 3/31/2022 |
General Motors Co | GM | $2,713.90 | 0.80% | 62,045,847 | 4.25% | 3/31/2022 |
Paramount Global | PARA | $2,606.90 | 0.77% | 68,947,760 | 11.33% | 3/31/2022 |
Charter Communications Inc | CHTR | $2,088.80 | 0.61% | 3,828,941 | 2.00% | 3/31/2022 |
Itochu Corp | 8001 | $2,045.00 | 0.60% | 79,509,400 | 5.02% | 8/24/2020 |
Liberty Media Corp | LSXMK | $1,975.90 | 0.58% | 43,208,291 | 19.60% | 3/31/2022 |
Visa Inc | V | $1,840.10 | 0.54% | 8,297,460 | 0.50% | 3/31/2022 |
Mitsubishi Corp | 8058 | $1,776.90 | 0.52% | 74,887,500 | 5.04% | 8/24/2020 |
Amazon.com Inc | AMZN | $1,738.50 | 0.51% | 533,300 | 0.10% | 3/31/2022 |
Mitsui & Co Ltd | 8031 | $1,562.70 | 0.46% | 86,453,900 | 5.26% | 8/24/2020 |
Aon PLC | AON | $1,431.50 | 0.42% | 4,396,000 | 2.07% | 3/31/2022 |
Mastercard Inc | MA | $1,424.70 | 0.42% | 3,986,648 | 0.41% | 3/31/2022 |
Snowflake Inc. | SNOW | $1,403.50 | 0.41% | 6,125,376 | 1.95% | 3/31/2022 |
Celanese Corp | CE | $1,126.00 | 0.33% | 7,880,998 | 7.28% | 3/31/2022 |
Liberty Media Corp | LSXMA | $923.70 | 0.27% | 20,207,680 | 20.44% | 3/31/2022 |
Mckesson Corp | MCK | $894.50 | 0.26% | 2,921,975 | 2.01% | 3/31/2022 |
Nu Holdings Ltd | NU | $827.00 | 0.24% | 107,118,784 | 3.07% | 3/31/2022 |
Sumitomo Corp | 8053 | $819.30 | 0.24% | 63,121,100 | 5.04% | 8/24/2020 |
RH | RH | $707.60 | 0.21% | 2,170,000 | 10.00% | 3/31/2022 |
T-Mobile US Inc | TMUS | $672.80 | 0.20% | 5,242,000 | 0.42% | 3/31/2022 |
Globe Life Inc | GL | $639.20 | 0.19% | 6,353,727 | 6.44% | 3/31/2022 |
Liberty Media Corp | FWONK | $539.30 | 0.16% | 7,722,451 | 3.75% | 3/31/2022 |
Marubeni Corp | 8002 | $530.80 | 0.16% | 87,877,700 | 5.05% | 8/24/2020 |
STORE Capital Corp | STOR | $431.30 | 0.13% | 14,754,811 | 5.26% | 3/31/2022 |
Ally Financial Inc | ALLY | $390.00 | 0.11% | 8,969,420 | 2.78% | 3/31/2022 |
Floor & Decor Holdings Inc | FND | $387.20 | 0.11% | 4,780,000 | 4.52% | 3/31/2022 |
StoneCo Ltd | STNE | $125.10 | 0.04% | 10,695,448 | 3.82% | 3/31/2022 |
Verizon Communications Inc | VZ | $70.30 | 0.02% | 1,380,111 | 0.03% | 3/31/2022 |
Marsh & McLennan Companies Inc | MMC | $69.00 | 0.02% | 404,911 | 0.08% | 3/31/2022 |
Royalty Pharma PLC | RPRX | $58.30 | 0.02% | 1,496,372 | 0.34% | 3/31/2022 |
Johnson & Johnson | JNJ | $58.00 | 0.02% | 327,100 | 0.01% | 3/31/2022 |
Procter & Gamble Co | PG | $48.20 | 0.01% | 315,400 | 0.01% | 3/31/2022 |
Mondelez International Inc | MDLZ | $36.30 | 0.01% | 578,000 | 0.04% | 3/31/2022 |
Liberty Latin America Ltd | LILA | $25.50 | 0.01% | 2,630,792 | 5.86% | 3/31/2022 |
Vanguard 500 Index Fund | VOO | $17.90 | 0.01% | 43,000 | 0.01% | 3/31/2022 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | $17.80 | 0.01% | 39,400 | 0.00% | 3/31/2022 |
United Parcel Service Inc | UPS | $12.70 | – | 59,400 | 0.01% | 3/31/2022 |
Liberty Latin America Ltd | LILAK | $12.30 | – | 1,284,020 | 0.72% | 3/31/2022 |
Si può notare che Apple (AAPL) rappresenta oltre il 45% del portafoglio azionario al 31 marzo 2022. Questa posizione ha generato quasi 100 miliardi di dollari di profitti per la Berkshire Hathaway di Buffett.
Buffett è riuscito ad accumulare la posizione tra il 2016 e il 2018 ad un costo totale di circa 36 miliardi di dollari. Nel 2020 ha venduto azioni Apple per un valore di circa 11 miliardi di dollari. Inoltre, ogni anno Apple paga 820 milioni di dollari di dividendi alla Berkshire Hathaway.
Ha fatto grandi investimenti in Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express e Kraft Heinz. La concentrazione del suo portafoglio è dovuta soprattutto al fatto che ha lasciato correre i vincitori e non ha venduto prematuramente.
Il contributo in dividendi
Nella tabella seguente è possibile visualizzare il contributo in termini di dividendi di ciascuna delle sue partecipazioni in portafoglio. Berkshire Hathaway genera quasi 5,30 miliardi di dollari di dividendi annui dal suo portafoglio.
Company Name | Ticker | Reported Value of Shares Held | # Shares Held | Dividend Income |
Chevron Corp | CVX | $25,919 | 159,178,117 | $ 904,131,704.56 |
Bank of America Corp | BAC | $41,636.3 | 1,010,100,606 | $ 848,484,509.04 |
Apple Inc | AAPL | $155,564.1 | 890,923,410 | $ 819,649,537.20 |
Coca-Cola Co | KO | $24,800.0 | 400,000,000 | $ 704,000,000.00 |
Kraft Heinz Co | KHC | $12,826.8 | 325,634,818 | $ 521,015,708.80 |
American Express Co | AXP | $28,351.2 | 151,610,700 | $ 315,350,256.00 |
US Bancorp | USB | $6,719.10 | 126,417,887 | $ 232,608,912.08 |
Citigroup Inc | C | $2,945.30 | 55,155,797 | $ 112,517,825.88 |
Bank of New York Mellon | BK | $3,591.10 | 72,357,453 | $ 98,406,136.08 |
Mitsubishi Corp | 8058 | $1,776.90 | 74,887,500 | $ 87,078,488.37 |
Mitsui & Co Ltd | 8031 | $1,562.70 | 86,453,900 | $ 80,422,232.56 |
Itochu Corp | 8001 | $2,045.00 | 79,509,400 | $ 80,125,751.94 |
Occidental Petroleum Corp | OXY | $9,173.80 | 143,162,392 | $ 74,444,443.84 |
Moody’s Corp | MCO | $8,323.80 | 24,669,778 | $ 69,075,378.40 |
Paramount Global | PARA | $2,606.90 | 68,947,760 | $ 66,189,849.60 |
Kroger Co | KR | $3,326.60 | 57,985,263 | $ 48,707,620.92 |
Sumitomo Corp | 8053 | $819.30 | 63,121,100 | $ 44,037,976.74 |
Marubeni Corp | 8002 | $530.80 | 87,877,700 | $ 40,873,348.84 |
Activision Blizzard Inc | ATVI | $5,152.30 | 64,315,222 | $ 30,228,154.34 |
STORE Capital Corp | STOR | $431.30 | 14,754,811 | $ 22,722,408.94 |
Celanese Corp | CE | $1,126.00 | 7,880,998 | $ 21,436,314.56 |
Visa Inc | V | $1,840.10 | 8,297,460 | $ 12,446,190.00 |
Ally Financial Inc | ALLY | $390.00 | 8,969,420 | $ 10,763,304.00 |
Aon PLC | AON | $1,431.50 | 4,396,000 | $ 9,847,040.00 |
Mastercard Inc | MA | $1,424.70 | 3,986,648 | $ 7,813,830.08 |
Mckesson Corp | MCK | $894.50 | 2,921,975 | $ 5,493,313.00 |
Globe Life Inc | GL | $639.20 | 6,353,727 | $ 5,273,593.41 |
Verizon Communications Inc | VZ | $70.30 | 1,380,111 | $ 3,533,084.16 |
Johnson & Johnson | JNJ | $58.00 | 327,100 | $ 1,478,492.00 |
Procter & Gamble Co | PG | $48.20 | 315,400 | $ 1,152,219.28 |
Royalty Pharma PLC | RPRX | $58.30 | 1,496,372 | $ 1,047,460.40 |
Marsh & McLennan Companies Inc | MMC | $69.00 | 404,911 | $ 866,509.54 |
Mondelez International Inc | MDLZ | $36.30 | 578,000 | $ 809,200.00 |
United Parcel Service Inc | UPS | $12.70 | 59,400 | $ 361,152.00 |
Vanguard 500 Index Fund | VOO | $17.90 | 43,000 | $ 236,070.00 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | $17.80 | 39,400 | $ 228,914.00 |
Nuovi acquisti
Nel trimestre conclusosi il 31 marzo 2022, Warren Buffett e i suoi luogotenenti Todd e Ted hanno incrementato le seguenti posizioni esistenti:

In particolare qui abbiamo parlato del deal con Activision.
Partecipazioni ridotte
Ha invece ridotto le seguenti partecipazioni:

Non è sicuramente tutto da seguire alla lettera (infatti in quel caso sarebbe sufficiente diventare azionisti della Berkshire Hathaway ma sicuramente è un’ottima lista di partenza da cui prendere spunto per approfondire le nostre analisi ed aggiungere eventualmente alcuni elementi ai nostri portafogli.