Vengono definiti “Dividend Aristocrats” quelle azioni appartenenti al S&P 500 che non solo hanno distribuito dividendi per almeno 25 anni consecutivi ma che lo hanno fatto con dividendi in crescita.
Questa definizione fa parte di un indice pubblicato da Standard & Poor’s nel Maggio 2005.
Le società vengono aggiunte a questo indice dopo aver superato la soglia dei 25 anni e vengono invece rimosse nel momento in cui per un anno mancano di aumentare i propri dividendi e l’elenco viene riesaminato ogni anno a gennaio. Di seguito riportiamo tutti i criteri necessari:
- Appartenere al paniere S&P 500.
- Ha aumentato il dividendo base per azione (esclusi i dividendi speciali ) ogni anno per almeno 25 anni consecutivi.
- Avere una capitalizzazione di mercato minima float-adjusted di almeno 3 miliardi di dollari
- Media di almeno 5 milioni di dollari, in valore negoziazioni giornaliere delle azioni, nei tre mesi precedenti.
Esistono occasionalmente degli altri criteri utilizzati che hanno il fine di sistemare casistiche estreme, per esempio:
Il paniere dei Dividend Aristocrats non può mai scendere al di sotto di 40 aziende. Se in qualsiasi momento, meno di 40 titoli soddisfano i requisiti di cui sopra, l’indice può includere titoli con almeno 20 anni, invece che 25, di aumenti di dividendi consecutivi per arrivare al minimo di 40 titoli. Se più di uno si qualifica, vengono scelti per primi quelli con il rendimento da dividendi più elevato .
Un altro aggiustamento è per i settori. Se un settore vale oltre il 30% dell’indice, S&P seguirà la stessa metodologia di cui sopra, aggiungendo titoli al di fuori di quel particolare settore con almeno 20 anni di crescita dei dividendi nell’indice, il tutto per ridurre la concentrazione in quel settore a meno del 30%.
Per investire in queste società, potremmo sia acquistare le singole società che acquistare un ETF. Ne esistono molti ma in particolare quello che consigliamo è il ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, ticker: NOBL
Di seguito vi riportiamo l’elenco aggiornato a settembre 2021 delle società appartenenti a questo club esclusivo da cui è bene partire per scegliere titoli per il proprio portafoglio, con indicato il ticker, il settore, prezzo e rendimento del dividendo.
Ticker | Azienda | Settore | Anni | Prezzo | Div Yield |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Consumer Staples | 46 | 59,66 | 2,48 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Information Technology | 46 | 206,86 | 1,80 |
AFL | Aflac Incorporated | Financials | 39 | 56,34 | 2,34 |
ALB | Albemarle Corporation | Materials | 27 | 239,2 | 0,65 |
AOS | A. O. Smith Corporation | Industrials | 28 | 72,6 | 1,43 |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | Materials | 39 | 269,34 | 2,23 |
ATO | Atmos Energy Corporation | Utilities | 37 | 98,25 | 2,54 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | Health Care | 49 | 252,47 | 1,32 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | Financials | 41 | 32,27 | 3,47 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | Health Care | 26 | 52,4 | 3,75 |
CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 28 | 207,96 | 2,14 |
CB | Chubb Limited | Financials | 28 | 183,02 | 1,75 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | Financials | 61 | 122,18 | 2,06 |
CL | Colgate-Palmolive Company | Consumer Staples | 58 | 78,33 | 2,30 |
CLX | The Clorox Company | Consumer Staples | 44 | 170,8 | 2,72 |
CTAS | Cintas Corporation | Industrials | 38 | 396,11 | 0,96 |
CVX | Chevron Corporation | Energy | 34 | 95,71 | 5,60 |
DOV | Dover Corporation | Industrials | 66 | 173,89 | 1,15 |
ECL | Ecolab Inc. | Materials | 29 | 224,97 | 0,85 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 47 | 76,44 | 4,06 |
EMR | Emerson Electric Co. | Industrials | 64 | 104,05 | 1,94 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | 27 | 336,3 | 2,49 |
EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | Industrials | 27 | 122,92 | 0,94 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 54 | 122,79 | 3,49 |
GD | General Dynamics Corporation | Industrials | 30 | 199,79 | 2,38 |
GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | 65 | 122,96 | 2,65 |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | Industrials | 50 | 429,23 | 1,51 |
HRL | Hormel Foods Corporation | Consumer Staples | 55 | 45,67 | 2,15 |
IBM | International Business Machines Corporation | Information Technology | 26 | 139,3 | 4,71 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | Industrials | 58 | 231,28 | 2,11 |
JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | 59 | 173,74 | 2,44 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | 49 | 139,68 | 3,26 |
KO | The Coca-Cola Company | Consumer Staples | 59 | 56,69 | 2,96 |
LEG | Leggett & Platt, Incorporated | Consumer Discretionary | 50 | 48,26 | 3,48 |
LIN | Linde plc | Materials | 28 | 313,88 | 1,35 |
LOW | Lowe’s Companies, Inc. | Consumer Discretionary | 59 | 203,43 | 1,57 |
MCD | McDonald’s Corporation | Consumer Discretionary | 46 | 238,15 | 2,17 |
MDT | Medtronic plc | Health Care | 44 | 134,17 | 1,88 |
MMM | 3M Company | Industrials | 63 | 193,44 | 3,06 |
NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities | 27 | 85,34 | 1,80 |
NUE | Nucor Corporation | Materials | 48 | 116,26 | 1,39 |
O | Realty Income Corporation | Real Estate | 28 | 72,41 | 3,90 |
PBCT | People’s United Financial, Inc. | Financials | 29 | 16,35 | 4,46 |
PEP | PepsiCo, Inc. | Consumer Staples | 49 | 157,91 | 2,72 |
PG | The Procter & Gamble Company | Consumer Staples | 65 | 143,84 | 2,42 |
PPG | PPG Industries, Inc. | Materials | 50 | 157,75 | 1,50 |
ROP | Roper Technologies, Inc. | Industrials | 28 | 483,24 | 0,47 |
SHW | The Sherwin-Williams Company | Materials | 43 | 305,91 | 0,72 |
SPGI | S&P Global Inc. | Financials | 48 | 448,62 | 0,69 |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Industrials | 54 | 192,5 | 1,64 |
SYY | Sysco Corporation | Consumer Staples | 51 | 78,99 | 2,38 |
T | AT&T Inc. | Communication Services | 36 | 27,19 | 7,65 |
TGT | Target Corporation | Consumer Discretionary | 54 | 246,37 | 1,46 |
TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | Financials | 35 | 221 | 1,95 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Consumer Staples | 46 | 50,29 | 3,80 |
WMT | Walmart Inc. | Consumer Staples | 48 | 147,78 | 1,49 |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Health Care | 28 | 453,12 | 0,15 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 38 | 53,77 | 6,47 |
L’elenco aggiornato giornalmente lo trovate al seguente link.
AT&T rischia di perdere il posto a seguito del disinvestimento nel settore dei contenuti con la vendita di WarnerMedia (per fonderla con Discovery) e l’aspettativa è che il dividendo venga ridotto di circa il 50%.